Tabel Biodiversity Nekton

No Nama llmiah Nama
lndonesia/Lokal
Jumlah
2024 2025 2026
1 Acanthurus gahhm Bedah hitam 0 0 0
2 Acanthurus lineatus Lodem/Botana kasur 0 0 0
3 Acanthurus tristis Botana abu liris 0 0 0
4 Acanthurus xanthopterus Bedah sirip kuning 0 0 0
5 Naso lituratus Kumai/Kapasan 0 0 0
6 Meiacanthus atrodorsalis Forktail blenny 0 0 0
7 Caesio teres Fusilier ekor kuning 0 0 0
8 Carangoides armatus Longfin trevally 0 0 0
9 Caranx ignobilis Kuwe gerong 0 0 0
10 Gnathanodon speciosus Golden trevally 0 0 0
11 Ulua mentalis Long rakered trevally 0 0 0
12 Chaetodon auriga Kepe auriga 0 0 0
13 Chaetodon ocellicaudus Kepe ekor bintik 0 0 0
14 Chanos chanos Bandeng 0 0 0
15 Oreochromis sp. Tilapia 0 0 0
16 Anchoa sp. Teri anchoa 0 0 0
17 Platax teira Platax jenggot 0 0 0
18 Plectorhinchus vittatus Kumpele liris kuning 0 0 0
19 Hemiramphus far Roa 0 0 0
20 Osteichthys trachypoma Serdadu mata besar 0 0 0
21 Lutjanus campechanus Kakap merah utara 0 0 0
22 Liza dussumieri Bulalao 0 0 0
23 Parupeneus barberinus Biji Nangka Karang 0 0 0
24 Nemipterus virgatus Kurisi merah 0 0 0
25 Pentapodus bifasciatus Jangki 0 0 0
26 Ostracion cubicus Kotak Kuning 0 0 0
27 Periophthalmus sp. Gelodok 0 0 0
28 Abudefduf sp. Sersan mayor 0 0 0
29 Amphiprion biaculeatus Balong padang 0 0 0
30 Dascyllus trimaculatus Dakocan hitam 0 0 0
31 Pomacentrus moluccensis Betok kuning 0 0 0
32 Amphiprion ocellaris Badut 0 0 0
33 Pictichromis paccagnellae Panter cantik 0 0 0
34 Scarus sp. Kakak tua 0 0 0
35 Scatophagus argus Bidang 0 0 0
36 Euthynnus affinis Tongkol 0 0 0
37 Gymnosarda unicolor Tuna gigi anjing 0 0 0
38 Rastrelliger kanagurta Kembung lelaki 0 0 0
39 Thunnus obesus Tuna mata besar 0 0 0
40 Anyperodon leucogrammicus Kerapu ramping 0 0 0
41 Epinephelus fuscoguttatus Kerapu macan 0 0 0
42 Plectropomus maculatus Kerapu sunuk 0 0 0
43 Siganus guttatus Baronang totol 0 0 0
44 Siganus lineatus Baronang 0 0 0
45 Siganus puellus Baronang kunyit 0 0 0
46 Siganus virgatus Baronang/Benaeng/Samader palsu 0 0 0
47 Sphyraena barracuda Barakuda 0 0 0
48 Saurida sp. Beloso 0 0 0
49 Zanclus cornutus Moorish idol 0 0 0
50 Gymnosarda unicolor Tuna gigi anjing 0 0 0
51 Scomberoides lysan Talang-talang 0 0 0
52 Hemiramphus far Roa 0 0 0
53 Hirundichthys oxycephalus Ikan terbang 0 0 0
54 Siganus canaliculatus Baronang lingkis 0 0 0
55 Lethrinus lentjan Lencam dusun 0 0 0
56 Siganus guttatus Baronang totol 0 0 0
57 Lutjanus campechanus Kakap merah utara 0 0 0
58 Siganus lineatus Baronang 0 0 0
59 Naso lituratus Kumai/Kapasan 0 0 0
60 Nemipterus virgatus Kurisi merah 0 0 0
61 Siganus puellus Baronang kunyit 0 0 0
62 Oreochromis sp. Tilapia 0 0 0
63 Ostichthys trachypoma Serdadu mata besar 0 0 0
64 Ostracion cubicum Kudu-kudu 0 0 0
65 Pampus argenteus Bawal putih 0 0 0
66 Parexocoetus mento Ikan terbang 0 0 0
67 Parupeneus barberinus Dayah jenggot/Ciko-ciko/Jenggotan 0 0 0
68 Pentapodus bifasciatus Jangki 0 0 0
69 Periopthalmus argentilineata Tembakul 0 0 0
70 Pictichromis paccagnellae Panter cantik 0 0 0
71 Platax teira Platax jenggot 0 0 0
72 Plectorhinchus lineatus Kumpele sirip kuning 0 0 0
73 Siganus virgatus Baronang/Benaeng/Samader palsu 0 0 0
74 Plectorhinchus vittatus Kumpele liris kuning 0 0 0
75 Plectropomus maculatus Kerapu lodi 0 0 0
76 Sphyraena barracuda Barakuda 0 0 0
77 Pomacentrus moluccensis Betok kuning 0 0 0
78 Rastrelliger kanagurta Kembung lelaki 0 0 0
79 Taeniura lymma Pari totol biru ekor pita 0 0 0
80 Saurida sp. Beloso 0 0 0
81 Scarus ghobban Kakak tua 0 0 0
82 Thunnus obesus Tuna mata besar 0 0 0
83 Scatophagus argus Bidang 0 0 0
84 Ulua mentalis Long rakered trevally 0 0 0
85 Zanclus cornutus Moris 0 0 0
86 Gymnothorax javanicus Belut moray 0 0 0
87 Diodon liturosus Ikan buntal 0 0 0
88 Arothron nigropunctatus Ikan kudu 0 0 0
89 Lutjanus decussatus Ikan tanda-tanda 0 0 0
90 Abudefduf sp. Sersan mayor 0 0 0
91 Acanthurus gahhm Bedah hitam 0 0 0
92 Lutjanus fulviflamma Ikan kakap tompel 0 0 0
93 Acanthurus lineatus Lodem/Botana kasur 0 0 0
94 Acanthurus tristis Botana abu liris 0 0 0
95 Gymnothorax pseudothyrsoideus Belut moray 0 0 0
96 Conger sp. Belut laut 0 0 0
97 Acanthurus xanthopterus Bedah sirip kuning 0 0 0
98 Amphiprion biaculeatus Balong padang 0 0 0
99 Amphiprion ocellaris Badut 0 0 0
100 Choerodon oligacanthus Ikan Bangaro 0 0 0
101 Anchoa sp. Teri anchoa 0 0 0
102 Anguilla sp Ikan sidat 0 0 0
103 Plectorhinchus chrysotaenia Ikan kaci-kaci 0 0 0
104 Anyperodon leucogrammicus Kerapu ramping 0 0 0
105 Sufflamen fraenatum Ikan pogo kombose 0 0 0
106 Caesio teres Fusilier ekor kuning 0 0 0
107 Sargocentron cornutum Ikan kakaroe garas 0 0 0
108 Carangoides armatus Longfin trevally 0 0 0
109 Caranx ignobilis Kuwe gerong 0 0 0
110 Chaetodon auriga Kepe auriga 0 0 0
111 Chaetodon ocellicaudus Kepe ekor bintik 0 0 0
112 Chanos chanos Bandeng 0 0 0
113 Cheilopogon cyanopterus Ikan terbang 0 0 0
114 Chelon subviridis Bulalao 0 0 0
115 Dascyllus trimaculatus Dakocan hitam 0 0 0
116 Drepane punctata Ketang-ketang 0 0 0
117 Ellochelon vaigiensis Belanak jumpul 0 0 0
118 Epinephelus coioides Kerapu muara 0 0 0
119 Epinephelus fuscoguttatus Kerapu macan 0 0 0
120 Euthynnus affinis Tongkol 0 0 0
121 Gnathanodon speciosus Golden trevally 0 0 0
122 Abalistes stellaris Ayam-ayam 0 0 0
123 Abudefduf sp. Sersan mayor 0 0 0
124 Acanthurus gahhm Bedah hitam 0 0 0
125 Acanthurus lineatus Lodem/Botana kasur 0 0 0
126 Acanthurus tristis Botana abu liris 0 0 0
127 Acanthurus xanthopterus Bedah sirip kuning 0 0 0
128 Amphiprion biaculeatus Balong padang 0 0 0
129 Aetobatus ocellatus Pari kelelawar 0 0 0
130 Trichiurus lepturus Layur 0 0 0
131 Amphiprion ocellaris Badut 0 0 0
132 Anchoa sp. Teri anchoa 0 0 0
133 Atule mate Selor como 0 0 0
134 Caesio cuning Ikan pisang-pisang 0 0 0
135 Carangoides sp Kuwe 0 0 0
136 Caranx ignobilis Kuwe gerong 0 0 0
137 Chaetodon auriga Kepe auriga 0 0 0
138 Chaetodon ocellicaudus Kepe ekor bintik 0 0 0
139 Chanos chanos Bandeng 0 0 0
140 Dascyllus trimaculatus Dakocan hitam 0 0 0
141 Decapterus macarellus Ikan layang biru 0 0 0
142 Pterocaesio chrysozona Gold - band fusilier 0 0 0
143 Pseudorhombus sp. Ikan sebelah 0 0 0
144 Rastrelliger kanagurta Kembung lelaki 0 0 0
145 Sardinella fimbriata Lemuru 0 0 0
146 Sardinella gibbosa Ikan tembang 0 0 0
147 Scarus ghobban Kakak tua 0 0 0
148 Scomberoides lysan Talang-talang 0 0 0
149 Selar crumenophthalmus Selar bentong 0 0 0
150 Diodon liturosus Ikan buntal landak duri 0 0 0
151 Selaroides leptolepis Selar ekor kuning/sunglir 0 0 0
152 Thunnus obesus Tuna mata besar 0 0 0
153 Drepane punctata Ketang-ketang 0 0 0
154 Siganus canaliculatus Baronang lingkis 0 0 0
155 Ellochelon vaigiensis Belanak jumpul 0 0 0
156 Encrasicholina heteroloba Teri merah 0 0 0
157 Taeniura lymma Pari totol biru ekor pita 0 0 0
158 Epinephelus bleekeri Kerapu lumpur 0 0 0
159 Epinephelus coioides Kerapu muara 0 0 0
160 Stolephorus sp Teri penja 0 0 0
161 Epinephelus lanceolatus Kerapu karang 0 0 0
162 Euthynnus affinis Tongkol 0 0 0
163 Gnathanodon speciosus Golden trevally 0 0 0
164 Stolephorus indicus Teri jengki 0 0 0
165 Gnathanodon speciosus Jangki padi-padi 0 0 0
166 Himantura uarnak Pari kembang/macan 0 0 0
167 Sphyraena barracuda Barakuda 0 0 0
168 Siganus puellus Baronang kunyit 0 0 0
169 Johnius sp Gulamah/tiga waja 0 0 0
170 Katsuwonus pelamis Cakalang 0 0 0
171 Siganus guttatus Baronang totol 0 0 0
172 Lates calcarifer Barramundi/kakap putih 0 0 0
173 Pseudobalistes flavimarginatus Pogot/yellowmargin triggerfish 0 0 0
174 Leiognathus equulus Peperek/petek 0 0 0
175 Lethrinus lentjan Lencam dusun 0 0 0
176 Priacanthus tayenus Swanggi/mata besar 0 0 0
177 Loligo vulgaris Cumi-cumi 0 0 0
178 Lutjanus campechanus Kakap merah utara 0 0 0
179 Plectropomus leopardus Kerapu sumu 0 0 0
180 Platax teira Platax jenggot 0 0 0
181 Pentapodus bifasciatus Jangki 0 0 0
182 Parupeneus barberinus Dayah 0 0 0
183 Pampus argenteus Bawal putih 0 0 0
184 Ostracion cubicum Kudu-kudu 0 0 0
185 Ostichthys trachypoma Serdadu mata besar 0 0 0
186 Megalaspis cordyla Tetengkek 0 0 0
187 Mulloidichthys flavolineatus Ikan biji nangka 0 0 0
188 Naso lituratus Kumai/Kapasan 0 0 0
189 Nemipterus virgatus Kurisi merah 0 0 0
190 Oreochromis sp. Tilapia 0 0 0
Jumlah Jenis Vegetasi Pohon
Total Jumlah Pohon 0 0 0
Indeks Kehati (H') 0 0 0